<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress Inspection</title>
	<atom:link href="http://www.experpreneur.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experpreneur.com/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 07:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>読売新聞の実力</title>
		<link>http://www.experpreneur.com/wordpress/?p=189</link>
		<comments>http://www.experpreneur.com/wordpress/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experpreneur.com/wordpress/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[読売新聞の実力 読者の新聞離れが起こり、各紙の発行部数が落ちてきているなかで、読売新聞は朝刊の発行部数１０００万を保っているそうです。読売1000万部維持、毎日は前期比マイナス3.85％&#8230;新聞の発行部数などをグラフ化してみる(2010年前期分データ更新・半期分版)朝日新聞は、攻&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li><a href="http://ohnishi.livedoor.biz/archives/51140116.html">読売新聞の実力</a><br />
読者の新聞離れが起こり、各紙の発行部数が落ちてきているなかで、読売新聞は朝刊の発行部数１０００万を保っているそうです。読売1000万部維持、毎日は前期比マイナス3.85％&hellip;新聞の発行部数などをグラフ化してみる(2010年前期分データ更新・半期分版)朝日新聞は、攻&#8230;</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experpreneur.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>読売新聞の実力</title>
		<link>http://www.experpreneur.com/wordpress/?p=188</link>
		<comments>http://www.experpreneur.com/wordpress/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experpreneur.com/wordpress/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[読売新聞の実力 読者の新聞離れが起こり、各紙の発行部数が落ちてきているなかで、読売新聞は朝刊の発行部数１０００万を保っているそうです。読売1000万部維持、毎日は前期比マイナス3.85％&#8230;新聞の発行部数などをグラフ化してみる(2010年前期分データ更新・半期分版)朝日新聞は、攻&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li><a href="http://ohnishi.livedoor.biz/archives/51140116.html">読売新聞の実力</a><br />
読者の新聞離れが起こり、各紙の発行部数が落ちてきているなかで、読売新聞は朝刊の発行部数１０００万を保っているそうです。読売1000万部維持、毎日は前期比マイナス3.85％&hellip;新聞の発行部数などをグラフ化してみる(2010年前期分データ更新・半期分版)朝日新聞は、攻&#8230;</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experpreneur.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

